第3322517期 距下期: 秒
2 + 6 + 1 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322518 | 04 | 双 | |||
3322517 | 05:38 | 2+6+1=09 | 07 | 单 | 对 |
3322516 | 05:35 | 4+0+3=07 | 18 | 双 | 错 |
3322515 | 05:31 | 6+1+0=07 | 24 | 双 | 错 |
3322514 | 05:28 | 6+1+4=11 | 09 | 单 | 对 |
3322513 | 05:24 | 0+8+1=09 | 17 | 单 | 对 |
3322512 | 05:21 | 9+6+0=15 | 11 | 单 | 对 |
3322511 | 05:17 | 6+5+1=12 | 19 | 单 | 错 |
3322510 | 05:14 | 4+3+0=07 | 20 | 双 | 错 |
3322509 | 05:10 | 9+8+1=18 | 14 | 双 | 对 |
3322508 | 05:07 | 8+1+2=11 | 20 | 双 | 错 |
3322507 | 05:03 | 9+8+8=25 | 10 | 双 | 错 |
3322506 | 05:00 | 3+3+1=07 | 16 | 双 | 错 |
3322505 | 04:56 | 6+2+4=12 | 21 | 单 | 错 |
3322504 | 04:53 | 8+4+3=15 | 14 | 双 | 错 |
3322503 | 04:49 | 4+2+0=06 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322517 | 09 | 小 | 单 | ||
3322516 | 07 | 小 | 单 | ||
3322515 | 07 | 小 | 单 | ||
3322514 | 11 | 小 | 单 | ||
3322513 | 09 | 小 | 单 | ||
3322512 | 15 | 大 | 单 | ||
3322511 | 12 | 小 | 双 | ||
3322510 | 07 | 小 | 单 | ||
3322509 | 18 | 大 | 双 | ||
3322508 | 11 | 小 | 单 | ||
3322507 | 25 | 大 | 单 | ||
3322506 | 07 | 小 | 单 | ||
3322505 | 12 | 小 | 双 | ||
3322504 | 15 | 大 | 单 | ||
3322503 | 06 | 小 | 双 | ||
3322502 | 11 | 小 | 单 | ||
3322501 | 07 | 小 | 单 | ||
3322500 | 17 | 大 | 单 | ||
3322499 | 08 | 小 | 双 | ||
3322498 | 13 | 小 | 单 | ||
3322497 | 09 | 小 | 单 | ||
3322496 | 04 | 小 | 双 | ||
3322495 | 04 | 小 | 双 | ||
3322494 | 12 | 小 | 双 | ||
3322493 | 14 | 大 | 双 | ||
3322492 | 15 | 大 | 单 | ||
3322491 | 04 | 小 | 双 | ||
3322490 | 21 | 大 | 单 | ||
3322489 | 15 | 大 | 单 | ||
3322488 | 18 | 大 | 双 | ||
3322487 | 15 | 大 | 单 | ||
3322486 | 18 | 大 | 双 | ||
3322485 | 14 | 大 | 双 | ||
3322484 | 20 | 大 | 双 | ||
3322483 | 09 | 小 | 单 | ||
3322482 | 18 | 大 | 双 | ||
3322481 | 18 | 大 | 双 | ||
3322480 | 18 | 大 | 双 | ||
3322479 | 12 | 小 | 双 | ||
3322478 | 18 | 大 | 双 | ||
3322477 | 06 | 小 | 双 | ||
3322476 | 13 | 小 | 单 | ||
3322475 | 07 | 小 | 单 | ||
3322474 | 22 | 大 | 双 | ||
3322473 | 16 | 大 | 双 | ||
3322472 | 17 | 大 | 单 | ||
3322471 | 17 | 大 | 单 | ||
3322470 | 14 | 大 | 双 | ||
3322469 | 27 | 大 | 单 | ||
3322468 | 22 | 大 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出11 13 20 13 09 14 11 09 13 14 |